Les cartes d’Etat Major
Les autres cartes anciennes en Europe
| Pays | Nom de la carte | Echelle | Dates de publication | www |
| Autriche | The Second Military Survey | 1:28800 | 1806-1869 | lien |
| Croatie | The Second Military Survey | 1:28800 | 1806-1869 | lien |
| République Tchèque | The Second Military Survey | 1:28800 | 1806-1869 | lien |
| Hongrie | The Second Military Survey | 1:28800 | 1806-1869 | lien |
| Italie (partie Nord) | The Second Military Survey | 1:28800 | 1806-1869 | lien |
| Pologne (partie Sud) | The Second Military Survey | 1:28800 | 1806-1869 | lien |
| Roumanie (partie Ouest) | The Second Military Survey | 1:28800 | 1806-1869 | lien |
| Slovénie | The Second Military Survey | 1:28800 | 1806-1869 | lien |
| Slovaquie | The Second Military Survey | 1:28800 | 1806-1869 | lien |
| Finlande (partie Sud) | Novaya Topograficheskaya Karta Zapadnoy Rossii | 1:84000 | 1883-1917 | lien |
| Estonie | Novaya Topograficheskaya Karta Zapadnoy Rossii | 1:84000 | 1883-1917 | lien |
| Lettonie | Novaya Topograficheskaya Karta Zapadnoy Rossii | 1:84000 | 1883-1917 | lien |
| Lithuanie | Novaya Topograficheskaya Karta Zapadnoy Rossii | 1:84000 | 1883-1917 | lien |
| Pologne (partie Est) | Novaya Topograficheskaya Karta Zapadnoy Rossii | 1:84000 | 1883-1917 | lien |
| Belgique | Val der Maelen Map | 1:20000 | 1846-1854 | |
| Bulgarie | 1:40000 | 1899-1905 | lien | |
| Chypre | 1:63360 | 1878-1893 | ||
| Danemark | Hoje Målebordsblade | 1:20000 | 1842-1899 | lien |
| Allemagne | Topographische Karten – Meßtischblätter Deutschland | 1:25000 | 1870-1943 | lien1 lien2 lien3 |
| Grande-Bretagne | Ordnance Survey Maps | 1:10560 | 1843-1893 | lien |
| Irlande | Ordnance Survey Maps | 1:10560 | 1825-1846 | lien |
| Pays-Bas | Topografische Militaire Kaart | 1:50000 | 1850-1864 | lien |
| Portugal | Carta Corografica de Portugal ou Carta Geral do Reino | 1:100000 | 1856-1904 | |
| Suisse | 1:100000 | 1845-1865 | lien |
Tableau issu de Kaim, D., Kozak, J., Kolecka, N., Ziółkowska, E., Ostafin, K., Ostapowicz, K., Gimmi, U., Munteanu, C. & Radeloff, V.C. 2016. Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps. Applied Geography 67: 39-48.